| Nom | Prénom | Points | Clast | Cat. | Année | TOUR 1 | |
| Naiss. | Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre 2009 | ||||||
| NIVEAU NATIONAL | |||||||
| MARENGUE | Clement | 1871 | 18 | (J1) | 1994 | N1 | |
| BOURGET | Baptiste | 1239 | 12 | (C2) | 1995 | Nat 2 -15 ans 3ème | |
| MACHOMET | Brice | 1773 | 17 | (S) | 1988 | Nat 2 sens 23ème | |
| NIVEAU REGIONAL | |||||||
| LE GAL | Pierre | 1073 | 10 | (C1) | 1996 | Reg -15 ans 2ème | Montée |
| BAUDOUARD | Marc | 860 | 8 | (M2) | 1997 | Reg -11 ans 3ème | Montée |
| BOURGET | Martin | 704 | 7 | (B1) | 2000 | Reg -11 ans 3ème | |
| LE GAL | Kathleen | 743 | 7 | (C2F) | 1995 | Reg -15 ans 9ème | |
| MARENGUE | Alban | 805 | 8 | (M1) | 1998 | Reg -13 ans 13ème | |
| DOUSSET | Tanguy | 954 | 9 | (C2) | 1995 | Reg -15 ans 14ème | |
| BOURGET | Clement | 762 | 7 | (M1) | 1998 | Reg -13 ans 14ème | |
| HAMON | Pierre | 842 | 8 | (C2) | 1995 | Reg -15 ans 24ème | |
| NIVEAU DEPARTEMENTAL | |||||||
| DE GIVENCHY | Adrien | 668 | 6 | (B2) | 1999 | Dep -11 ans 2ème | Montée |
| AUVRAY | Malo | 696 | 6 | (M2) | 1997 | Dep -13 ans 5ème | |
| BAUDOUARD | Lucas | 650 | 6 | (P) | 2001 | Dep -11 ans 6ème | |
| CHAMBRON | Adrien | 942 | 9 | (J3) | 1992 | Dep -18ans14ème | |
| BOURUET-AUBERTOT | Gabriel | 659 | 6 | (M1) | 1998 | Dep -13 ans 21ème | |
| CASTRIQUE | Jérémy | 650 | 6 | (M2) | 1997 | Dep -13 ans 22ème | |
| BRIS | Emeric | 1607 | 16 | (J3) | 1992 | WO | |
| CHAMBRON | Lucas | 650 | 6 | (C1) | 1996 | Dep -15 ans 12ème | |
| FRANCISCO | Nicolas | 655 | 6 | (C1) | 1996 | Dep -15 ans 22ème | |
| HARDY | Valentin | 662 | 6 | (M1) | 1998 | WO | |
| BARBIER | Maël | 718 | 7 | (M2) | 1997 | WO | |
| BESSONNET | Paul | 650 | 6 | (B2) | 1999 | WO | |
| LEROY | Quentin | 880 | 8 | (C1) | 1996 | WO ? | |
| NGUYEN | Mathilde | 500 | 5 | (B2) | 1999 | Dep minime 10ème | |
| ROBIN | Tony | 986 | 5 | S | Dep séniors 3ème | ||
| HAMET | Cédric | 1234 | 12 | S | Dep séniors 6ème |
2005-2010 © Argantel Club de Plérin Tennis de table - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 1.9.2i [13886]
et utilise le squelette
EVA-Web 3.0
Dernière mise à jour : jeudi 6 mai 2010